Divulguer les connaissances tant fonctionnelles qu’opérationnelles pour répondre au besoin de développement ouplémentation de parcours d’identité numérique et de services numériques.
Cette formation approfondit la connaissance des règlements européens (eIDAS, AMLD et DSP2 / RTS) et lois françaises en vue d’un éclairage opérationnel pour la mise en œuvre de solutions d’identification (KYC) et d’authentification forte (SCA) dans des parcours clients bancaires ou financiers.
Votre demande de réservation a été prise en compte.
Un devis va vous être envoyé à l'adresse suivante : m
Merci de votre confiance et à bientôt,
L'équipe Galitt
Pas de date adéquate ?
Découvrez nos autres formations !
FONDAMENTAUX | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Découverte du monde bancaire 1 | 27-29 mer-ven | 7-9 mer-ven | ||||||||||
Découverte du monde bancaire 2 | 10-12 mer-ven | 5-7 mer-ven | ||||||||||
Découverte du monde bancaire 3 | 10-12 mer-ven | 9-11 mer-ven | ||||||||||
Monétique bancaire |
18-22
lun-ven
|
22-26 lun-ven | 19-23 lun-ven | 21-25 lun-ven | ||||||||
Marché des cartes en Europe et impacts DSP2 | 1-3 lun-mer | 14-16 mer-ven | 23-25 mer-ven | |||||||||
Flux de paiement en Europe et DSP2 | 25-27 lun-mer | 31-2 mer-ven | ||||||||||
Marketing des paiements | 1-3 lun-mer | 5-7 lun-mer | 14-16 lun-mer | |||||||||
Instant Payment |
12-14
mar-jeu
|
16-18 mar-jeu | 15-17 mar-jeu |
INNOVATIONS | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identité numérique : vision à 360° | 1-3 lun-mer | 8-10 lun-mer | 7-9 lun-mer | |||||||||
Identification et authentification pour le paiement | 22-24 lun-mer | 29-31 lun-mer | 16-18 mer-ven | |||||||||
Paiements innovants | 1-3 lun-mer | 6-8 mar-jeu | 1-3 mar-jeu | |||||||||
Paiement digital sur mobile NFC | 9-10 mar-mer | 9-10 mar-mer | 15-16 mar-mer |
SÉCURITÉ | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutte contre la fraude |
18-20
lun-mer
|
22-24 lun-mer | 17-19 lun-mer | 14-16 lun-mer | ||||||||
Mise en œuvre de PCI | 9-11 mar-jeu | 13-15 mar-jeu | 11-13 mar-jeu | |||||||||
Cryptographie |
11
mercredi
|
TECHNOLOGIES | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filière paiement | 1-4 lun-jeu | 7-10 lun-jeu | ||||||||||
Comprendre nexo et ses standards | 27-28 mer-jeu | 25-26 jeu-ven | 27-28 jeu-ven | |||||||||
Spécifications du standard nexo | 15-17 lun-mer | 10-12 lun-mer | 16-18 mer-ven | |||||||||
Comprendre EMV | 4-5 jeu-ven | 4-5 jeu-ven | 20-21 jeu-ven | |||||||||
Spécifications EMV | 8-12 lun-ven | 12-16 lun-ven | 14-18 lun-ven | |||||||||
ISO 20022 |
18-20
lun-mer
|
15-17 lun-mer | 7-9 lun-mer |